
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 24 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 24
總金額 62450.61
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190926 | ||
| 進(jìn)口商 | UNIVERSAL ENGINEERING & METAL CORPORATION, ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3205027515 | 進(jìn)口商城市 | COIMBATORE/TAMILNADU |
| 進(jìn)口商地址 | 270, DR. NANJAPPA ROAD,,COIMBATORE/TAMILNADU,PIN-641018 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 2233132 | ||
| 進(jìn)口商Email | universalmetal@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SHIRIN K. NAVAGARWALA | ||
| 聯(lián)系人2 | ALIASGER KASIM NAVAGHARWALA KASIM HASSANALY NAVAGHARWALA A9, BURHANI COLONY, AVARAMPALAYAM ROAD, PEELAMEDU COIMBATORE PIN-641004 Phone/Email:9344222333 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | spain | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 74121000 | ||
| 商品描述 | COPPER PIPE FITTINGS 611RB 15X15X12B TEE #5130 015012015 (3500 PCS)譯 | ||
| 總價(jià) | 1028 | 幣制 | GBP |
| 數(shù)量 | 97.38 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 963.33 | 印度盧比總價(jià) | 93809.02 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 12.2936 | 美元總價(jià) | 1197.15 |
| 稅金(印度盧比) | 26018 | ||
-
13產(chǎn)品編碼
-
24交易次數(shù)
-
62450.61總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 39239090 | China | - | Faridabad ICD (INFBD6) | ||
| 20170927 | 60049000 | China | - | Faridabad ICD (INFBD6) | ||
| 20170927 | 61179000 | China | - | Faridabad ICD (INFBD6) | ||
| 20171205 | 63059000 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170927 | 58041090 | China | - | Faridabad ICD (INFBD6) | ||
| 20171009 | 84219900 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171205 | 63059000 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170927 | 60049000 | China | - | Faridabad ICD (INFBD6) | ||
| 20170927 | 60049000 | China | - | Faridabad ICD (INFBD6) | ||
| 20170927 | 60049000 | China | - | Faridabad ICD (INFBD6) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)